Тонометр PG-800B31
1 800 ₽
Описание
| Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
| Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
| Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
| Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
| Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
| Точность [Пульс] | ±5% |
| Память | 90 операций |
| Электропитание | 4 батареи по 1,5В (LR6 или AA) |
| Габариты, (мм) | 96 х 130 х 60 |
| Вес, (г) | 355 |
| Тип прибора | Плечевой |
| Обхват запястья/плеча, (см) | 22 - 32 |
| Блок питания | ВВОД: 100-240 В ~ 50/60 Гц, 0,2 А ВЫВОД: 6В, 500 мА |
Характеристики
-
ПроизводительМедмос

