Тонометр PG-800A12
1 600 ₽
Описание
Метод измерения | Осциллометрическое измерение |
Индикация | Цифровой ЖК-дисплей |
Диапазон измерения | от 30 до 280 мм рт. ст. |
Пульс | от 40 до 199 ударов/мин |
Точность [Статическое давление] | ± 3 мм рт. ст. |
Точность [Пульс] | ±5% |
Память | 90 операций |
Электропитание | 2 батареи по 1,5В (LR03 или AAA) |
Габариты, (мм) | 62 х 78 х 31 |
Вес, (г) | 130 |
Тип прибора | Запястный |
Обхват запястья/плеча, (см) | 13,5 - 19,5 |
Блок питания | - |
Характеристики
-
ПроизводительМедмос
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.