Инфузионный насос FA 512
27 000 ₽
Описание
Применимые спецификации шприца | 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50/60 мл |
Средняя скорость точности потока | ±2% (≥1мл/ч) |
Общий объем инфузии | 0~9999,99 мл |
Кол-во каналов | 1 |
Время повторного сигнала после изъятия | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Сигнал о доп. перерыве в работе | 1 мин 50 сек - 2 мин |
Давление при закупорки | Давление при закупорке, высокое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 100 кПа ± 30 кПа; Давление при закупорке, низкое: - спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа ± 30 кПа; - спецификация 10 мл: 70 кПа ± 30 кПа |
Непрерывное управление насосом от батареи (средняя скорость) | ~7 (±0,1) часов |
Потребляемая мощность | не более 40 ВА |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин |
Продолжительность режима работы | не менее 8 часов в сутки |
Габаритные размеры, (мм) | 138 x 105 x 292 |
Масса, (кг) | 2,5 |
Характеристики
-
ПроизводительМедмос
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.