Аппарат ИВЛ MV 300 ZISLINE
Описание
Имеет инвазивные режимы принудительной, вспомогательной, адаптивной интеллектуальной вентиляции, неинвазивный режим ИВЛ, а также режим сочетанной ИВЛ (наложение струйной высокочастотной вентиляции на обычную, нормочастотную).
Универсальный аппарат предназначен для проведения продленной ИВЛ, внутрибольничной транспортировки, может быть использован в операционной при тотальной внутривенной анестезии.
Категории пациентов: Взрослые, дети, новорожденные
Дисплей: 15,1" сенсорный, цветной
Режим отображения данных: одновременно до 3 кривых и до 2 петель
Газоснабжение дыхательной смесью: воздух от встроенной турбины, кислород – от центральной газовой сети, концентратора, баллона
Универсальный аппарат для проведения ИВЛ с непрерывным мониторингом газообмена и оценкой метаболизма у всех групп пациентов в отделениях реанимации, хирургии и интенсивной терапии, а также при транспортировке по клинике.
Обеспечивает инвазивную принудительную и вспомогательную, неинвазивную, а также сочетанную вентиляцию легких (наложение струйной высокочастотной вентиляции на обычную, нормочастотную ИВЛ).
Категории пациентов: взрослые, дети, новорожденные.
Дисплей: 15,1" сенсорный, цветной, жидкокристаллический, регулировка угла обзора
Питание: 220V, аккумулятор встроенный, не менее 4 часов работы
Триггерная система: по потоку и по давлению
Газоснабжение дыхательной смесью: воздух от встроенной турбины
кислород – от центральной газовой сети, концентратора, баллона
Режим отображения данных: одновременно до 3 кривых и до 2 петель
USB-порт, передача данных, подключение к ПК
Режимы ИВЛ:| Режимы принудительной ИВЛ | с управляемым объемом | CMV VCV | 
| с управляемым давлением | CMV PCV | |
| с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема | PCV VG | |
| Режимы с синхронизированной перемежающейся ИВЛ | с управляемым объемом и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV VC | 
| с управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV PC | |
| с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема (с двойным контролем) | SIMV DC | |
| Режимы самостоятельного дыхания | с постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением 
 | CPAP+PS | 
| самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления | BiSTEP + PS | |
| вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях | APRV | |
| неинвазивная вентиляция | NIV | |
| Адаптивная вентиляция | интеллектуальная адаптивная вентиляция с автоматическим поддержанием заданной минутной вентиляции и автоматическим подбором параметров вентиляции в зависимости от респираторной активности пациента | iSV | 
| Резервный режим | Апноэ-вентиляция | Apnea | 
| Сочетанная вентиляция | наложение струйной высокочастотной вентиляции на обычную, нормочастотную ИВЛ | +JV | 
| Дыхательный объем | От 10 до 3 000 мл | 
| Частота вентиляции | От 1 до 120 дых/мин | 
| Время вдоха | От 0,2 до 10 сек | 
| Чувствительность триггера по потоку | От 0,5 до 20 л/мин | 
| Чувствительность триггера по давлению | От 0,5 до 20 см водн.ст. | 
| ПДКВ | От 0 до 50 см вод.ст. | 
| Давление вдоха | От 0 до 100 см вод.ст. | 
| Давление поддержки | От 0 до 80 см вод.ст. | 
| Отношение I:E | От 1:99 до 60:1 | 
| Модуль газоанализа с функцией оценки метаболизма | Метод непрямой калориметрии, без использования расходных материалов. Непрерывные измерения: 
 | 
| Модуль мониторинга параметров альвеолярной вентиляции | 
 | 
| Модуль дополнительного давления | Измерение давления в пищеводе/трахее с помощью катетера. Отображение на экране кривой Рдоп и кривой транспульмонального давления | 
| Стресс-индекс | Интегральный показатель, характеризующий правильность выбора величин в установках ПДКВ и объема вдоха | 
| Адаптивная вентиляция | Интеллектуальная адаптивная вентиляция является интегральным режимом ИВЛ с поддержкой пациентов без собственного дыхания и с любым уровнем спонтанной дыхательной активности пациента. Режим обеспечивает целевой объем минутной вентиляции независимо от степени спонтанной дыхательной активности пациента | 
| Адаптация минутного объема вентиляции | Защищает пациента от развития гипо- или гипервентиляции. Автоматическое пошаговое увеличение минутного объема вентиляции при развитии тахипноэ и автоматический возврат к исходному установленному значению при отсутствии тахипноэ. Функция доступна в режиме iSV | 
| Функция анализа готовности пациента к экстубации | Оценка готовности пациента к экстубации путем анализа мышечного вклада пациента в режиме самостоятельного дыхания с постоянным положительным давлением и поддержкой спонтанных вдохов | 
| Измерение функциональной остаточной емкости легких при спокойном выдохе (FOE) | Измерение FOE позволяет врачу оценивать функциональные резервы легких у пациента, оценивать правильность подбора параметров ИВЛ и эффективность проводимой терапии. Для измерения FOE используется метод вымывания азота | 
| Измерение максимального инспираторного усилия вдоха (NIF) | NIF характеризует максимальное усилие на вдохе при закрытых клапанах дыхательного контура, которое способен создать пациент. Данный параметр позволяет врачу оценить готовность пациента к экстубации | 
| Модуль капнометрии главного потока (mainstream) | Анализ газа в дыхательном контуре, без отбора пробы и влияния на минутный объем дыхания. Мониторинг EtCO2, FiCO2, капнограмма | 
| Функция мониторинга сердечного выброса по методу Фика | Расчет параметра сердечного выброса (СО) на основе данных модуля мониторинга альвеолярной вентиляции и объемной капнометрии | 
| Сочетанная вентиляция | Совместное использование нормочастотной ИВЛ и высокочастотной струйной ИВЛ в принудительных режимах вентиляции CMV VCV и CMV PCV | 
| Базовый мониторинг: | 
| Максимальное давление на вдохе, давление плато, среднее давление, ПДКВ, автоПДКВ | 
| Минутный объем дыхания, в том числе спонтанного дыхания | 
| Объем вдоха, объем выдоха | 
| Время выдоха, в том числе спонтанного | 
| Величина потока в конце выдоха | 
| Максимальный поток на вдохе | 
| Величина утечки на вдохе и на фазе PEEP | 
| Частота дыханий, частота спонтанных вдохов | 
| Комплайнс C | 
| Резистенс R | 
| Динамический комплайнс/резистанс | 
| Длительность вдоха и выдоха | 
| Коэффициент заполненности цикла дыхания (отношение времени вдоха к общей длительности дыхательного цикла) | 
| Отношение времени вдоха к времени выдоха I:E | 
| Концентрация кислорода на вдохе FiO2 | 
| Содержание CO2 в газовой смеси EtCO2, FiСO2 | 
| Расширенный мониторинг: | 
| Конечное давление выдоха | 
| Внутреннее положительное давление в конце выдоха (остаточное давление в легких, возникающее вследствие незавершенности выдоха) | 
| Временная константа на вдохе, временная константа на выдохе | 
| Стресс-индекс | 
| Индекс респираторного усилия (Р0.1) | 
| Работа дыхания пациента, работа дыхания аппарата | 
| Коэффициент спонтанного дыхания | 
| Сопротивление выдоху | 
| Сопротивление контура | 
| Растяжимость контура | 
| Эластичность дыхательных путей (эластенс) | 
| Индекс поверхностного дыхания | 
| Объем минутной альвеолярной вентиляции (MValv) | 
| Дополнительное давление (Paux) в трахее/пищеводе | 
| Усилие вдоха пациента | 
| Функциональная остаточная емкость легких при спокойном выдохе (FOE) | 
 
                





 
              